При заказе, цены изменяются, в зависимости от тиража
| № |
Наименование |
цена руб. |
|---|---|---|
| 1шт. | ||
| 1 | Адресный листок | 0,3 |
| 2 | Доверенность | 0,5 |
| 3 | Карточка регистрации, картон, 1/16 с оборотом | 2,5 |
| 4 | Табель учета рабочего времени А4, 1+0 | 1 |
| 5 | Авансовый отчет , А5 1+1 | 0,5 |
| 6 | Поквартирная карточка, формат 1/16,с оборотом, 1+1 | 2,5 |
| 7 | Карточка справка форма 417 | 2,5 |
| 8 | Карточка складского учета, ф. 1/16, на картоне 1+1 | 2,5 |
| 9 | Карточка складского учета материалов ф. 1/16, на офсетной бумаге 160 г/м2 | 1 |
| 10 | Командировочное удостоверение | 0,5 |
| 11 | Личная карточка | 4 |
| 12 | Личный листок по учету кадров А 3 | 4,5 |
| 13 | Оборотная ведомость по расчетным счетам | 1 |
| 14 | Материальный отчет 1/4 | 2,5 |
| 15 | Путевой лист легкового а/м форма №3 1+1 1/16 | 0,5 |
| 16 | Заявление о выдаче (замене) паспорта 1/16 1+1 | 1,5 |
| 17 | Накладная 1/16 | 0,4 |
| 18 | Платежная ведомость 1/16 с оборотом | 0,8 |
| 19 | Приходный кассовый ордер | 0,5 |
| 20 | Расходный кассовый ордер | 0,5 |
| 21 | Счет 1/32 | 0,3 |
| 22 | Товарный чек 1/16 | 0,3 |
| 23 | Путевой лист автобуса необщего пользования | 0,8 |
| 24 | Путевой лист грузового автомобиля ф. 4-С | 0,8 |
| 25 | Путевой лист грузового автомобиля ф.4-П | 0,8 |
| 26 | Меню требование ф А3 (1+1) | 2,5 |
| 27 | Товарный чек 1/32 | 0,25 |
| 28 | Требование 1/16 | 0,35 |
| 29 | Фактура 1/16 | 0,35 |
| 30 | Фактура 1/8 | 0,5 |
| 31 | Ценник | 0,4 |
| 32 | Группировочная ведомость А3 с оборотом 1+ 1 | 2 |
| 33 | Закупочный акт 1/16 1+0 | 0,5 |
| 34 | Требование 1/32 | 0,25 |
| 35 | Счет 1/8 | 0,5 |
| 36 | Личная карточка работника Т-2 на картоне | 8 |
| 37 | Табель рабочего времени ф А 3 1+1 | 2 |
| 38 | Товарный чек формат 1/24 | 0,35 |
| 39 | Лицевой счет А4 с оборотом | 2,65 |
| 40 | Накладная 1/12 без оборота | 0,35 |
| 41 | Личная кар-чка средств индив. защиты 1/16 с оборотом на картоне | 2,8 |
| 42 | График 1/8 | 1,1 |
| 43 | Путевой лист специального автомобиля, 1/8 с оборотом | 0,8 |
| 44 | Платежная ведомость 1/16 с оборотом | 0,35 |
| 45 | Путевой лист автобуса, форма № 6 1+1 | 0,55 |
| 46 | Препроводительная ведомость | 55 |
| 47 | Путевой лист - новая фор. Ф.А5 | 0,5 |
| 48 | Путевой лист - новая фор. Ф.А4 | 0,7 |
| 49 | Реестр А4 (1+0) | 0,5 |
При заказе, цены изменяются, в зависимости от тиража

